امور سهام کولانسل

عرضه اولیه سهام کولانسل
خرداد ۱۴۰۵ — بازار دوم فرابورس
عرضه اولیه سهام شرکت کولانسل با نماد «کولان» در تاریخ سیزدهم خردادماه ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس انجام شد و هر سهم این شرکت ۲۴ هزار و ۱۱۳ ریال قیمت خورد.
به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، در عرضه اولیه سهام شرکت کولانسل به روش ترکیبی بیش از ۱۰۲ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از سهام این شرکت در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفت. در مرحله نخست، ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار سهم کولان به سرمایهگذاران واجد شرایط عرضه شد. سرمایهگذاران واجد شرایط شامل ۱۷۴ صندوق سرمایهگذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت طی رقابتی به روش حراج، سهام شرکت کولانسل را کشف قیمت کردند. در مرحله دوم ۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار سهم به سایر سرمایهگذاران تا سقف ۱۵۰ سهم با قیمت ثابت کشفشده اختصاص یافت.
در این عرضه اولیه، شرکت کارگزاری مفید به عنوان مشاور عرضه و تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان متعهد خرید ایفای نقش کردند. همچنین صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید بهعنوان بازارگردان «کولان» معرفی شد.
کولانسل در کدال
گزارشهای مالی و افشای اطلاعات
حاکمیت شرکتی
هیئتمدیره و کمیتهها
👥 اعضای هیئتمدیره کولانسل
| نام عضو | سمت | نوع | تحصیلات | رشته | سابقه اخیر |
|---|---|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهدیان | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسی | مدیریت | مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی انرژی کشور |
| مجید احمدی ارشاد | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسی | مهندسی برق | رئیس هیئت مدیره شرکت کولان سل |
| محمدصالح مهدیان | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسی | مهندسی معدن | عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی و صنعتی انرژی کشور |
| شفق فریدیفر | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسی | پرستاری | عضو هیئت مدیره شرکت کولان سل |
| داود همتپور | مدیرعامل و عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسی ارشد | MBA | مدیرعامل شرکت کولان سل |
🔍 اعضای کمیته حسابرسی
| نام و نام خانوادگی | کدملی | سمت | رشته تحصیلی | مقطع |
|---|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهدیان | 0042678854 | رئیس کمیته | مدیریت بازرگانی | کارشناسی |
| محمد سیاپوش | 4219616871 | عضو کمیته | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| سیدحمید فاطمینیک | 0058815767 | عضو کمیته | ریاضی | کارشناسی |
📋 اعضای کمیته انتصابات
| نام و نام خانوادگی | کدملی | سمت | رشته تحصیلی | مقطع |
|---|---|---|---|---|
| محمدصالح مهدیان | 0452701953 | رئیس کمیته | مهندسی معدن | کارشناسی |
| مهدی رشیدی بفروئی | 0060246995 | عضو کمیته | مدیریت استراتژیک | کارشناسی ارشد |
| داود اوستاخانقشلاقی | 0074551035 | عضو کمیته | معماری سیستمهای کامپیوتری | کارشناسی ارشد |
⚠️ اعضای کمیته ریسک
| نام و نام خانوادگی | کدملی | سمت | رشته تحصیلی | مقطع |
|---|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهدیان | 0042678854 | رئیس کمیته | مدیریت بازرگانی | کارشناسی |
| محمد سیاپوش | 4219616871 | عضو کمیته | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| سیدمرات مدنی | 0061415006 | عضو کمیته | مهندسی مکانیک | کارشناسی |
📬 ثبت گزارشات
ارتباط با دفتر مرکزی
026-340-55-312
البرز، کرج، مهرشهر، شهرک دریا، خیابان ساحل 1، پلاک 18